索 引 号: | 014396886/2023-00304 | 组配分类: | 稳岗就业 |
主题分类: | 劳动就业 | 体裁分类: | 公示 |
发布机构: | 东台市政府办 | 公开方式: | 主动公开 |
文 号: | 时效: | 有效 |
关于东台市企业2023年1月享受一次性扩岗补助的公示(第二批)
- 发布日期:2023-02-01
- 来源:人社局
根据省人社厅等部门《关于加快落实一次性扩岗补助政策有关工作的通知》(苏人社发〔2022〕41号)、人力资源社会保障部办公厅等部门《关于拓宽失业保险企业扩岗政策受益范围的通知》(苏人社发〔2022〕52号)、省人社厅等部门《关于扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等问题的通知》(苏人社发〔2022〕70号)文件精神,经后台数据比对、审核认定,拟确定以下159家企业享受一次性扩岗补助,现予以公示。公示时间为2023年2月1日至2023年2月7日。如有异议,请在公示期内反馈。
联系电话:0515-85222695
联系地址:东台市北海西路8号政务服务中心 113室
序号 | 单位编号 | 单位名称 | 统一信用代码 | 招用2022年度普通高校毕业生、离校两年内未就业普通高校毕业生和登记失业的16-24岁青年人数(人) | 一次性扩岗补助标准(元/人) | 享受一次性扩岗补助金额(元) |
1 | 19568274 | 追梦信息科技(东台)有限公司 | 91320981MA21RWJH61 | 1 | 1500 | 1500 |
2 | 60443282 | 中通友源建设有限公司第二分公司 | 91320981MA7FK5RP21 | 1 | 1500 | 1500 |
3 | 10478735 | 中粮家佳康(江苏)有限公司东台分公司 | 91320981056600988U | 7 | 1500 | 10500 |
4 | 13502289 | 中粮家佳康(江苏)有限公司 | 91320981691301346C | 3 | 1500 | 4500 |
5 | 15018874 | 中国邮政集团有限公司江苏省东台市分公司 | 91320981703887859E | 3 | 1500 | 4500 |
6 | 16565852 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司东台市支行 | 91320981676374520R | 1 | 1500 | 1500 |
7 | 15983748 | 中国银行股份有限公司东台支行 | 91320981842535642W | 2 | 1500 | 3000 |
8 | 14197475 | 中国人民财产保险股份有限公司东台支公司 | 91320981718594477Y | 1 | 1500 | 1500 |
9 | 13751171 | 中国农业银行股份有限公司东台市支行 | 91320981714136735J | 2 | 1500 | 3000 |
10 | 13806642 | 中国工商银行股份有限公司东台支行 | 9132098184253835X6 | 3 | 1500 | 4500 |
11 | 53087703 | 誉洲企业管理(盐城)有限公司 | 91320981MA26L8FAXM | 1 | 1500 | 1500 |
12 | 16214302 | 尤利卡(江苏)集成电气有限公司 | 91320981MA1PYU5860 | 1 | 1500 | 1500 |
13 | 11371096 | 伊勉特工业(东台)有限公司 | 91320981MA1XBY6H9A | 1 | 1500 | 1500 |
14 | 11102381 | 盐城亿嘉餐饮管理有限公司 | 91320981MA1YJ0Q76W | 1 | 1500 | 1500 |
15 | 53074338 | 盐城拓嘉货物运输有限公司 | 91320981MA26752L28 | 1 | 1500 | 1500 |
16 | 60496994 | 盐城市五色磁业科技有限公司 | 91320981MA7LY87Q3N | 1 | 1500 | 1500 |
17 | 12894059 | 盐城市盛美电器有限公司 | 913209817605303701 | 1 | 1500 | 1500 |
18 | 20082130 | 盐城市和源人力资源服务有限公司(东台) | 91320900780251774W | 3 | 1500 | 4500 |
19 | 19396833 | 盐城三新供电服务有限公司东台分公司 | 91320981MA1X2H081J | 17 | 1500 | 25500 |
20 | 17632440 | 盐城六和饲料有限公司 | 913209817938091915 | 2 | 1500 | 3000 |
21 | 60443176 | 盐城科源知识产权服务有限公司 | 91320981MA7GTRL85P | 1 | 1500 | 1500 |
22 | 15928705 | 盐城景泰风电科技有限公司 | 91320981MA1PCUMA0Y | 4 | 1500 | 6000 |
23 | 16219028 | 盐城惠民饲料科技有限公司 | 913209817754344539 | 1 | 1500 | 1500 |
24 | 16564662 | 盐城丹凡船舶设备有限公司 | 91320981MA1Q61RC8Q | 1 | 1500 | 1500 |
25 | 14230526 | 雅森电子材料科技(东台)有限公司 | 91320981MA1WXXD861 | 1 | 1500 | 1500 |
26 | 17176707 | 伟龙意程智能科技(江苏)有限公司 | 91320981MA1YB7MY73 | 1 | 1500 | 1500 |
27 | 60717361 | 维博思锐(盐城)信息科技有限公司 | 91320981MA27PJ7E41 | 1 | 1500 | 1500 |
28 | 60420617 | 苏州佳懿人力资源有限公司东台分公司 | 91320981MA7FYKB112 | 1 | 1500 | 1500 |
29 | 53018841 | 上海智密技术工程研究所有限公司江苏分公司 | 91320981MA22WWPR49 | 1 | 1500 | 1500 |
30 | 60656917 | 上海源高峰能电力设备有限公司东台分公司 | 91320981MABQHA5G30 | 1 | 1500 | 1500 |
31 | 18349428 | 上海泰胜(东台)电力工程机械有限公司 | 91320981660805306M | 2 | 1500 | 3000 |
32 | 17546617 | 普天智慧城市投资江苏有限公司 | 91320981MA1PBPY65Q | 1 | 1500 | 1500 |
33 | 11359178 | 澎瀚阀门(东台)有限公司 | 91320981MA1UY99W5G | 2 | 1500 | 3000 |
34 | 60353085 | 宁夏智信管理咨询有限公司盐城分公司 | 91320981MA25CP0E30 | 1 | 1500 | 1500 |
35 | 18657913 | 领先科技(东台)有限公司 | 91320981MA1Y88726K | 2 | 1500 | 3000 |
36 | 14414881 | 领胜城科技(江苏)有限公司 | 91320981086951068J | 17 | 1500 | 25500 |
37 | 18652402 | 徕木电子(江苏)有限公司 | 91320981MA1X6JBX33 | 6 | 1500 | 9000 |
38 | 17418548 | 科森科技东台有限公司 | 9132098132399218XL | 1 | 1500 | 1500 |
39 | 15756144 | 康帅冷链设备科技江苏有限公司 | 91320981MA1MYUU4XT | 1 | 1500 | 1500 |
40 | 10417841 | 凯铭瑞(江苏)新材料科技有限公司 | 91320981MA20FAAL5H | 1 | 1500 | 1500 |
41 | 15006087 | 江苏中道开程电气有限公司 | 91320981050290675N | 1 | 1500 | 1500 |
42 | 16730109 | 江苏中标企业管理咨询有限公司 | 91320981689608349F | 1 | 1500 | 1500 |
43 | 17326025 | 江苏粤海饲料有限公司 | 91320981MA1MKEKQ6P | 3 | 1500 | 4500 |
44 | 18767012 | 江苏跃盛项目管理有限公司 | 913209810676106121 | 1 | 1500 | 1500 |
45 | 11634992 | 江苏有线网络发展有限责任公司东台分公司 | 91320981321267830U | 1 | 1500 | 1500 |
46 | 53019666 | 江苏耀鸿电子有限公司 | 91320981MA251W876E | 4 | 1500 | 6000 |
47 | 10609568 | 江苏欣自然建设工程有限公司 | 91320913MA1MTME499 | 1 | 1500 | 1500 |
48 | 12033974 | 江苏携之创科技有限公司 | 91320981MA1MBK8E9E | 1 | 1500 | 1500 |
49 | 14657008 | 江苏小梦科技有限公司 | 91320981MA1MWYJH64 | 2 | 1500 | 3000 |
50 | 14381289 | 江苏仙野建材有限公司 | 91320981782726972J | 1 | 1500 | 1500 |
51 | 16470563 | 江苏喜锐信息科技有限公司 | 91320981MA20J1TM17 | 1 | 1500 | 1500 |
52 | 60407525 | 江苏图标科技有限公司 | 91320981MA7FT7PT7W | 1 | 1500 | 1500 |
53 | 19439599 | 江苏溯真大药房有限公司 | 91320981302067518E | 1 | 1500 | 1500 |
54 | 53086917 | 江苏斯利福科技有限公司 | 91320981MA26HDAD4U | 1 | 1500 | 1500 |
55 | 12466260 | 江苏省烟草公司盐城市公司东台分公司 | 913209817802792089 | 1 | 1500 | 1500 |
56 | 12893584 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司新曹分公司 | 913209815866704659 | 1 | 1500 | 1500 |
57 | 16338303 | 江苏省大华种业集团有限公司弶港分公司 | 91320981752711956T | 2 | 1500 | 3000 |
58 | 11924388 | 江苏神龙药业有限公司 | 913209811425231063 | 1 | 1500 | 1500 |
59 | 10099897 | 江苏润云纺织科技有限公司 | 91320981323602903U | 1 | 1500 | 1500 |
60 | 10214579 | 江苏润东建设有限公司 | 91320981MA20KMBT72 | 1 | 1500 | 1500 |
61 | 30024230 | 江苏强峰建筑有限公司 | 91320981142512204K | 1 | 1500 | 1500 |
62 | 15646237 | 江苏鹏恒医药科技有限公司 | 91320981MA1W5ACL02 | 2 | 1500 | 3000 |
63 | 17135489 | 江苏明源纺织有限公司 | 91320981558064046F | 1 | 1500 | 1500 |
64 | 16168686 | 江苏美客鼎嵘智能装备制造有限公司 | 91320981MA1YGXYH2Y | 5 | 1500 | 7500 |
65 | 60652767 | 江苏满运软件科技有限公司东台分公司 | 91320981MABP5LAQ04 | 1 | 1500 | 1500 |
66 | 16407248 | 江苏磊达股份有限公司 | 91320900142560919R | 2 | 1500 | 3000 |
67 | 10089111 | 江苏科森光电科技有限公司 | 91320981MA1TF9ET8D | 1 | 1500 | 1500 |
68 | 53066167 | 江苏炬铭工程项目管理咨询有限公司 | 91320981MA25R6XW0K | 1 | 1500 | 1500 |
69 | 18761440 | 江苏金科森电子科技有限公司 | 91320981MA1XRJ6J18 | 8 | 1500 | 12000 |
70 | 16426597 | 江苏金锠盛机床有限公司 | 913209810645111176 | 1 | 1500 | 1500 |
71 | 13902815 | 江苏基久网络科技有限公司东台分公司 | 91320981MA1MBDWK11 | 1 | 1500 | 1500 |
72 | 60649943 | 江苏辉河包装机械有限公司东台分公司 | 91320981MABQBBNM7T | 2 | 1500 | 3000 |
73 | 18956881 | 江苏鸿青新材料科技有限公司 | 91320981MA1Y1YET4N | 1 | 1500 | 1500 |
74 | 16930320 | 江苏弘东工业自动化有限公司 | 91320621MA1X3A3607 | 1 | 1500 | 1500 |
75 | 30325679 | 江苏贺鸿电子有限公司 | 91320981MA1PXED45G | 2 | 1500 | 3000 |
76 | 15238541 | 江苏昊雄智能装备有限公司 | 91320981MA1P8A3E6M | 1 | 1500 | 1500 |
77 | 16813614 | 江苏海特尔机械有限公司 | 913209816683672403 | 1 | 1500 | 1500 |
78 | 60595031 | 江苏海古德半导体科技有限公司 | 91320981MABMURJW7L | 1 | 1500 | 1500 |
79 | 16433306 | 江苏广谦电子有限公司 | 91320981MA1W0G8G35 | 3 | 1500 | 4500 |
80 | 10666246 | 江苏光正眼科医院有限公司 | 91320981MA1MQBY4XR | 1 | 1500 | 1500 |
81 | 60158919 | 江苏富乐华功率半导体研究院有限公司 | 91320981MA25TMLN5X | 4 | 1500 | 6000 |
82 | 12632809 | 江苏富乐华半导体科技股份有限公司 | 91320981MA1W7DJX2Q | 8 | 1500 | 12000 |
83 | 11291544 | 江苏富乐德石英科技有限公司 | 91320981MA1WHLHP0N | 4 | 1500 | 6000 |
84 | 17062419 | 江苏峰峰鸿运环保科技发展有限公司 | 91320981553799748U | 1 | 1500 | 1500 |
85 | 11164797 | 江苏枫叶纺织有限公司 | 91320981743725969X | 1 | 1500 | 1500 |
86 | 16229390 | 江苏东台农村商业银行股份有限公司 | 913209001425654533 | 4 | 1500 | 6000 |
87 | 10342527 | 江苏东台粮食产业发展有限公司中心库 | 9132098159855447XX | 1 | 1500 | 1500 |
88 | 15546153 | 江苏东台稠州村镇银行股份有限公司 | 913209005939748973 | 3 | 1500 | 4500 |
89 | 12236900 | 江苏创迎建设有限公司 | 91320981142511332Y | 1 | 1500 | 1500 |
90 | 11073039 | 江苏创励安科技有限公司 | 91320981MA1WTXWA1H | 3 | 1500 | 4500 |
91 | 11362649 | 江苏创点环保科技有限公司 | 91320981MA1XFHLT81 | 1 | 1500 | 1500 |
92 | 13896172 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司东台支行 | 91320981302270057D | 4 | 1500 | 6000 |
93 | 53070516 | 江苏菠萝合金材料研究院有限公司 | 91320981MA267HBQ39 | 1 | 1500 | 1500 |
94 | 14821068 | 国网江苏省电力有限公司东台市供电分公司 | 913209817370715167 | 3 | 1500 | 4500 |
95 | 18076144 | 国华(江苏)风电有限公司 | 9132098155116129XQ | 5 | 1500 | 7500 |
96 | 18569160 | 东台源溢祥机械有限公司 | 91320981MA1TEE0N86 | 1 | 1500 | 1500 |
97 | 60716110 | 东台缘百年养老服务有限公司安丰护理院 | 91320981MA268KYB0L | 1 | 1500 | 1500 |
98 | 11303478 | 东台新合作商贸连锁有限公司 | 91320981789081601T | 1 | 1500 | 1500 |
99 | 60669516 | 东台新奥莱电子商务科技有限公司 | 91320981MA7MMYCC7Y | 1 | 1500 | 1500 |
100 | 60429163 | 东台小象湾信息咨询有限公司 | 91320981MA7H0YXH7P | 1 | 1500 | 1500 |
101 | 60212166 | 东台铜泽金属科技有限公司 | 91320981MA274CJ53L | 1 | 1500 | 1500 |
102 | 14871582 | 东台苏式空间装饰工程有限公司 | 91320981MA21XW3M85 | 1 | 1500 | 1500 |
103 | 12908760 | 东台双胞胎畜牧有限公司 | 91320981MA1MUP5C08 | 1 | 1500 | 1500 |
104 | 16386975 | 东台市自来水有限公司 | 913209811425351825 | 2 | 1500 | 3000 |
105 | 13669483 | 东台市众仁企业管理服务有限公司 | 91320981MA1PXGBA70 | 2 | 1500 | 3000 |
106 | 16004402 | 东台市正祥金属制品有限公司 | 91320981673931440E | 1 | 1500 | 1500 |
107 | 17135627 | 东台市越秀绿化养护有限公司 | 913209817754336880 | 1 | 1500 | 1500 |
108 | 13278576 | 东台市远洋船舶配件有限公司 | 91320981142516379W | 1 | 1500 | 1500 |
109 | 19091855 | 东台市宇欣新能源有限公司 | 91320981MA1P28RH5M | 1 | 1500 | 1500 |
110 | 12464159 | 东台市永鑫金属材料有限公司 | 91320981735722741C | 1 | 1500 | 1500 |
111 | 19093557 | 东台市兴加和金属制品有限公司 | 91320981MA1MEXP55D | 1 | 1500 | 1500 |
112 | 17618631 | 东台市西溪旅游文化景区投资发展有限公司 | 91320981562961436K | 2 | 1500 | 3000 |
113 | 15433262 | 东台市投资发展有限公司 | 91320981744833400H | 1 | 1500 | 1500 |
114 | 60340045 | 东台市天阳职业培训学校有限公司 | 91320981MA7D36TM9G | 1 | 1500 | 1500 |
115 | 14360099 | 东台市天汉饮料商行 | 913209817293188223 | 1 | 1500 | 1500 |
116 | 18548169 | 东台市人社人力资源服务有限公司 | 91320981573765051F | 31 | 1500 | 46500 |
117 | 10673410 | 东台市培优文化教育培训中心有限公司 | 91320981MA220WHQ01 | 1 | 1500 | 1500 |
118 | 19118947 | 东台市农业生产资料有限公司 | 91320981142512327L | 1 | 1500 | 1500 |
119 | 12755880 | 东台市菁英体育文化发展有限公司 | 91320981MA1X3CWM1J | 1 | 1500 | 1500 |
120 | 60722435 | 东台市京墨建设工程有限公司 | 91320981MA27QF368G | 1 | 1500 | 1500 |
121 | 18071393 | 东台市金铭建设工程质量检测有限公司 | 91320981MA1RA7YX34 | 1 | 1500 | 1500 |
122 | 16710400 | 东台市湖滨花园酒店有限公司 | 91320981398355492P | 1 | 1500 | 1500 |
123 | 16456666 | 东台市泓学文化教育培训学校有限公司 | 91320981MA1XQGT415 | 1 | 1500 | 1500 |
124 | 12754930 | 东台市浩瑞生物科技有限公司 | 91320981MA1MP1B91C | 1 | 1500 | 1500 |
125 | 53018872 | 东台市海陵人力资源有限公司 | 91320981MA25X39U6W | 1 | 1500 | 1500 |
126 | 19234842 | 东台市国有资产经营集团有限公司 | 9132098167764027XH | 1 | 1500 | 1500 |
127 | 19327133 | 东台市国贸千家惠连锁超市有限公司 | 91320981748719955L | 1 | 1500 | 1500 |
128 | 53072077 | 东台市光影拾遗文化创意有限公司 | 91320981MA1XFDGB8X | 1 | 1500 | 1500 |
129 | 19285187 | 东台市东友电子科技有限公司 | 91320981MA1XMKCR0N | 1 | 1500 | 1500 |
130 | 12843053 | 东台市东盛劳务派遣有限公司 | 913209815668358089 | 6 | 1500 | 9000 |
131 | 18581305 | 东台市东力综合服务有限公司 | 91320981765893680X | 1 | 1500 | 1500 |
132 | 14434103 | 东台市东方船舶装配有限公司 | 91320981731741697X | 1 | 1500 | 1500 |
133 | 17607040 | 东台市顶兴机械科技有限公司 | 91320981MA1W7Y0F1U | 1 | 1500 | 1500 |
134 | 16221410 | 东台市城东新区贤达人力资源有限公司 | 91320981051833205M | 1 | 1500 | 1500 |
135 | 17349606 | 东台市辰源凌消防设备有限公司 | 91320981MA1MXCGM39 | 1 | 1500 | 1500 |
136 | 13273491 | 东台市波普众乐教育科技有限公司 | 91320981MA215NBB1D | 4 | 1500 | 6000 |
137 | 18522727 | 东台市波波乐乐艺术培训有限公司 | 91320981MA1MMJ9H77 | 3 | 1500 | 4500 |
138 | 16800764 | 东台市贝尔布业有限公司 | 913209815713986655 | 1 | 1500 | 1500 |
139 | 19306458 | 东台市保安服务有限公司 | 91320981738291684Q | 2 | 1500 | 3000 |
140 | 11785782 | 东台世恒机械科技有限公司 | 91320981083191972U | 1 | 1500 | 1500 |
141 | 18147314 | 东台满园桃李文化传媒科技有限公司 | 91320981MA1WMB0LXT | 1 | 1500 | 1500 |
142 | 15313284 | 东台迈盛智能科技有限公司 | 91320981MA1X7BH72G | 1 | 1500 | 1500 |
143 | 60304841 | 东台领裕智能科技有限公司 | 91320981MA27F4EM9C | 5 | 1500 | 7500 |
144 | 10327173 | 东台惠民城镇化建设集团有限公司 | 9132098155706778X2 | 1 | 1500 | 1500 |
145 | 13746601 | 东台黄海森林酒店有限公司 | 91320981MA1Q0BJE8W | 1 | 1500 | 1500 |
146 | 18118545 | 东台宏博净化科技有限公司 | 91320981MA1MLK8F1C | 1 | 1500 | 1500 |
147 | 17567181 | 东台恒禾丰食品有限公司 | 91320981MA1X03F536 | 1 | 1500 | 1500 |
148 | 60452214 | 东台国正财务管理有限公司 | 91320981MA7J9HN41A | 1 | 1500 | 1500 |
149 | 13065840 | 东台甘港村史文化旅游发展有限公司 | 9132098107993215XG | 1 | 1500 | 1500 |
150 | 10058399 | 东台福康康复医院管理有限公司 | 91320981MA1WW3GB25 | 4 | 1500 | 6000 |
151 | 19096145 | 东台宝达汽车销售服务有限公司 | 913209810618750979 | 1 | 1500 | 1500 |
152 | 60235893 | 东台爱创电子商务有限公司 | 91320981MA232F3H3P | 3 | 1500 | 4500 |
153 | 53020890 | 东富龙智能装备制造(江苏)有限公司 | 91320981MA22YDG3XB | 1 | 1500 | 1500 |
154 | 60236122 | 东富龙包装技术(江苏)有限公司 | 91320981MA2780TEX4 | 2 | 1500 | 3000 |
155 | 12286438 | 德尚健康生活服务(江苏)有限公司 | 91320981MA1NB3032Y | 1 | 1500 | 1500 |
156 | 18726559 | 德融清洁能源(江苏)有限公司 | 91320981MA20K04R6E | 1 | 1500 | 1500 |
157 | 13554723 | 艾克森(江苏)节能电热科技有限公司 | 91321281582348700Y | 1 | 1500 | 1500 |
158 | 16020450 | 中粮饲料(东台)有限公司 | 91320900678996008K | 1 | 1500 | 1500 |
159 | 60354611 | 东台八佰伴商业管理有限公司 | 91320981MA7DXJA582 | 1 | 1500 | 1500 |
合计 | 489000 |
2023年2月1日