各县(市、区)人民政府,盐城经济技术开发区、盐南高新区管委会,市各委、办、局,市各直属单位:
经市政府同意,现将《全市住宅小区雨污分流改造三年行动方案》印发给你们。请各实施主体抓紧启动,推动项目分批有序实施。
特此通知。
盐城市人民政府办公室
2022年10月20日
(此件公开发布)
全市住宅小区雨污分流改造三年行动方案
为加快推进城镇污水处理提质增效达标区建设,提升城市水环境,完善城市功能,结合我市住宅小区实际情况,现就加快推进全市建成区住宅小区雨污分流改造工作制定如下实施方案。
一、指导思想
以习近平生态文明思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,以加大源头污水收集力度、提高生活污水集中收集率为目标,结合城市更新等工作,通过三年时间,积极推进住宅小区雨污分流改造,逐步改善水环境质量,努力打造环境优美、水系清澈的生态宜居环境。
二、基本原则
(一)突出重点,分步实施。结合城市更新和老旧小区综合提升,坚持问题导向、滚动推进、分步实施,切实解决住宅小区雨污合流和错接混接问题。
(二)条块结合,以块为主。由市级部署总体工作,各县(市、区)为责任主体,市各相关部门加强指导和协调,按照职责分工,条块结合、各司其职、协同推进。
(三)改管并重,确保实效。形成改造和管养工作有效衔接、责任明确的长效管护治理机制,由各县(市、区)根据实际情况落实改造后的专业管养责任主体,确保雨污分流改造取得实效。
三、目标任务
从2022年6月起,用3年左右时间,总投资约30.18亿元,到2025年完成全市建成区范围内1030个住宅小区雨污分流改造任务,其中2022年计划完成238个小区、2023年计划完成388个小区、2024年计划完成404个小区。对规划排水体制为雨污分流的住宅小区,由各县(市、区)排出错接混接清单,2023年12月底前基本完成改造。通过改造和加强管理,有效解决住宅小区雨污混接对城市周边河道造成的水体污染问题。
四、改造要求
(一)工作内容。包括地下排水管网、阳台立管、非居住用房污水纳管等改造工作。一是排水管道更新和修复。对雨污合流的小区采取重新铺设雨污水管道或保留合流管道、新建一道雨水管道的方案,完善小区排水管网;对已实施雨污水管道分流的小区进行管道疏通和修复,根据小区雨污水管道的排摸情况,对错接混接情况进行整改。改造完成后,绘制雨污水管网布局走向图,并在小区内上墙公示。二是阳台立管改造。阳台立管改造方案可视小区具体情况,采取增加立管或末端截流措施,确保阳台污水收集处理。三是非居住用房污水纳管。对历史原因造成的部分商铺雨污混接、车库改为居住等情况,经雨污分流后统一纳入污水收集系统。
(二)管材使用。在小区雨污分流改造中,优先采用承插式橡胶圈接口钢筋混凝土管、球墨铸铁管、实壁PE等管材,鼓励使用混凝土现浇或成品检查井。
(三)质量控制。各地主管部门要督促住宅小区雨污分流改造实施主体认真开展施工图设计,并将图纸提交专业机构进行审查。要加大进场管材质量抽检力度,加强检查井、管道接口、管道基础、沟槽回填、严密性检查等关键节点的施工管控,推行采用闭路电视检测、电子潜望镜检测、气密性检测等管道检测技术,强化小区雨污管道工程验收,建设资料及时归档。
(四)组织实施。一是强化统筹。将雨污分流改造与小区地下管线改造、道路出新、绿化完善等路面及地下工程统筹组织实施,原则上一个小区只破一次路面。二是雨污同治。重点解决部分小区因为地势较低,强降雨时雨水难以顺利排出甚至周边雨水倒灌的问题。要通过走访了解、调查摸底,排出问题清单,制订整改措施,特别是在汛期前尽量完成雨水管道建设,确保安全度汛。三是强化管护。各县(市、区)要逐步推进“排水管网养护管理进小区”,探索小区、单位内部雨污水管道委托专业队伍养护机制,可选择老旧小区或托底小区较多的部分街道、社区进行试点,提高养护专业化水平。
五、工作要求
(一)加强组织领导。各县(市、区)是住宅小区雨污分流改造的责任主体,要成立专门协调机构,具体负责工作协调、组织推动、政策保障和督导考核。各板块要进一步统一思想,提高认识,强化举措,在项目推进中做好政策宣传,协调解决施工过程中的各类矛盾纠纷,创造良好施工环境,确保项目顺利实施。市、县各有关部门要按照职责分工,各司其职,各负其责,形成推进区住宅小区雨污分流改造工作的合力。
(二)广泛宣传发动。要通过居民喜闻乐见的多种有效形式,大力宣传住宅小区雨污分流改造的重要意义、总体要求和主要任务,统一干部和居民群众的思想认识。充分利用报刊、广播、电视等新闻媒体,对各地各部门在推进整治过程中的好做法、取得的新成效,予以积极宣传推广。对工作不重视、不落实、不到位的,要通过媒体予以曝光,并责令限期整改,确保按时完成全市住宅小区雨污分流改造任务。
(三)严格督查考核。住宅小区雨污分流工作实行月通报制度,市主管部门要加大对各县(市、区)住宅小区雨污分流改造工作的督查考核和通报力度。健全群众监督机制,设立公开电话、投诉信箱,把群众满意度作为评价工作成效的重要依据。
附件:全市住宅小区雨污分流改造三年行动计划表(2022年—2024年)附件
全市住宅小区雨污分流改造三年行动计划表(2022年—2024年)
序号 县(市、区) 小区名称 建成时间 户数 排水系统现状(合流/分流) 污水接入
道路名称 计划实施年度 计划投资(万元) 备注
2022年度
1 亭湖区 大星建筑公司宿舍 1999年 48 合流 建洋路 2022年 55
2 亭湖区 金品花园 2005年 833 合流 长达北路 2022年 770
3 亭湖区 金色家园 2003年 680 合流 沿河中路 2022年 700
4 亭湖区 宏贸楼 2003年 40 合流 海贸路 2022年 30
5 亭湖区 棉麻公司宿舍 1985年 16 合流 开放大道 2022年 20
6 亭湖区 锦康苑 2006年 554 合流 民航中心路 2022年 450
7 亭湖区 东方绿苑 2006年 628 合流 迎宾大道 2022年 1350
8 亭湖区 迎宾花苑 2007年 1086 合流 西亭路 2022年 1250
9 亭湖区 法制广场 2006年 / 合流 迎宾大道 2022年 250
10 亭湖区 民航新村别墅区 2001年 70 合流 民航中心路 2022年 500
11 亭湖区 东苑之星 2001年 111 合流 锦康路 2022年 80
12 亭湖区 光荣小区 2002年 962 合流 建军东路 2022年 3000
13 亭湖区 富康苑 2010年 222 分流 民航中心路 2022年 50
14 亭湖区 富康北苑 2012年 208 分流 民航中心路 2022年 50
15 亭湖区 长亭路商业街 2007年 / 合流 富康路 2022年 50
16 亭湖区 富康商业街 1997年 / 合流 建军东路 2022年 50
17 盐都区 衡泰冠城 2003年 433 合流 开元路 2022年 1000
18 盐都区 野丁民富小区 2008年 138 合流 神州路 2022年 500
19 盐都区 和泰家园 2014年 1676 分流 神州路、崇礼路 2022年 430
20 盐都区 市中心血站宿舍区 1999年 20 分流 西环路 2022年 50
21 盐都区 前进公寓 1997年 441 合流 前中南路 2022年 210
22 盐都区 盐都区国土局宿舍(南) 2001年 48 分流 大庆路 2022年 60
23 盐都区 糖果厂宿舍区 1989年 9 合流 大庆路 2022年 50
24 盐都区 印刷二厂宿舍区 1996年 71 合流 大庆路 2022年 50
25 盐都区 四建公司宿舍区 2000年 15 合流 大庆路 2022年 60
26 盐都区 城区玩具厂宿舍区 1988年 20 合流 大庆路 2022年 50
27 盐南高新区 现代华庭 2010年 388 分流 华夏路、东进路 2022年 360
28 盐南高新区 锦绣天地苑 2009年 330 分流 新园路 2022年 380
29 盐南高新区 公园道一号 2010年 3247 分流 人民路 2022年 385
30 盐南高新区 文景花园 2009年 472 分流 文景路 2022年 380
31 盐南高新区 鹿鸣华庄 2010年 319 分流 鹿鸣路 2022年 200
32 盐南高新区 文墩新村 2009年 80 分流 新园路 2022年 390
33 盐南高新区 大地公寓 2010年 58 分流 新河路 2022年 100
34 盐南高新区 港汇苑 2011年 128 分流 兴业路 2022年 200
35 盐南高新区 中南1期 2015年 458 分流 海潮路 2022年 250
36 盐南高新区 金庭苑 2016年 857 分流 东进路 2022年 360
37 盐南高新区 瑞盛园 2009年 260 分流 盐马路 2022年 385
38 盐南高新区 华厦绿城 2013年 1886 合流 聚亨路 2022年 1200
39 盐南高新区 娱乐二、三组安置
小区 2006年 114 合流 盘古路 2022年 500
40 盐南高新区 都市豪庭 2012年 992 分流 华夏路 2022年 450
41 盐南高新区 明珠苑 2011年 1020 分流 南港路 2022年 350
42 盐南高新区 金大洋花园 2012年 980 合流 鹿鸣路 2022年 600
43 盐南高新区 宏图伟厦嘉园 2006年 960 合流 鹤翔路 2022年 300
44 盐南高新区 伟厦花苑二期 2008年 220 合流 鹤翔路 2022年 300
45 盐南高新区 伟厦花苑三期 2008年 230 合流 鹤翔路 2022年 300
46 盐南高新区 八菱华庄 2010年 660 合流 青年路 2022年 1200
47 盐南高新区 丽都怡园 2007年 627 合流 华夏路 2022年 400
48 盐南高新区 水绿名苑 2008年 340 合流 戴庄路 2022年 800
49 盐南高新区 中环紫郡 2015年 1457 分流 人民路、胜利路 2022年 500
50 盐南高新区 阳光御园 2012年 959 分流 戴庄路 2022年 450
51 盐南高新区 圣华雍翠园 2017年 990 分流 人民南路 2022年 400
52 盐南高新区 月湖花城 2015年 2040 分流 盐马路 2022年 800
53 盐南高新区 碧水豪苑 2012年 242 分流 盐马路 2022年 800
54 盐南高新区 跃南新苑 2013年 248 合流 华夏路 2022年 500
55 盐南高新区 汇景新城 2009年 900 分流 华夏路 2022年 500
56 盐南高新区 中南世纪城二期 2013年 1758 分流 民富路 2022年 400
57 盐南高新区 中南鼎城 2018年 1500 分流 民富路 2022年 400
58 盐南高新区 凤鸣缇香 2016年 3300 分流 盐渎路、解放
南路 2022年 400
59 盐南高新区 凤凰汇 2011年 1116 分流 南港路 2022年 400
60 盐南高新区 凤凰汇天泽府 2016年 430 分流 聚亨路 2022年 300
61 盐南高新区 凤凰汇熙园 2016年 545 分流 南港路 2022年 300
62 盐南高新区 城南印象 2009年 468 分流 南港路、华夏路 2022年 350
63 盐南高新区 娱乐花园 2006年 654 合流 解放南路 2022年 450
64 盐南高新区 鑫业家园 2009年 1241 合流 兴业路 2022年 1200
65 盐南高新区 新墩花园 2011年 1090 合流 文港路 2022年 600
66 大丰区 实小宿舍区及
皮防所 1992年 35 合流 实小巷 2022年 50
67 大丰区 恒生南苑 2000年 180 合流 人民南路 2022年 230
68 东台市 纱厂宿舍小区 1985年 330 合流 范公路 2022年 1500
69 东台市 原种场宿舍 80年代 20 合流 范公路 2022年
70 东台市 农业局宿舍 80年代 20 合流 范公路 2022年
71 东台市 酒厂宿舍 80年代 36 合流 范公路 2022年
72 东台市 水利局宿舍 80年代 36 合流 范公路 2022年
73 东台市 化建宿舍 90年代 192 合流 范公路 2022年
74 东台市 报社宿舍 90年代 24 合流 范公路 2022年
75 东台市 环保局宿舍 90年代 24 合流 范公路 2022年
76 东台市 财政局宿舍 90年代 30 合流 范公路 2022年
77 东台市 民政局宿舍 90年代 30 合流 范公路 2022年
78 东台市 劳动局宿舍 90年代 26 合流 范公路 2022年
79 东台市 滩涂局宿舍 90年代 30 合流 范公路 2022年
80 东台市 国税局宿舍 90年代 60 合流 红兰北路 2022年
81 东台市 兽医站宿舍 90年代 12 合流 红兰北路 2022年
82 东台市 纺织品原料公司宿舍 80年代 8 合流 红兰北路 2022年
83 东台市 检察院宿舍 90年代 20 合流 红兰北路 2022年
84 东台市 刺绣厂宿舍 1997年 40 合流 红兰北路 2022年
85 东台市 棉麻公司宿舍 70年代 28 合流 红兰北路 2022年
86 东台市 煤炭公司宿舍 70年代 20 合流 红兰北路 2022年
87 东台市 永定路8幢楼 70年代 150 合流 红兰北路 2022年
88 东台市 中国人民银行宿舍 1990年 24 合流 红兰北路 2022年
89 东台市 农工部宿舍 1996年 28 合流 红兰北路 2022年
90 东台市 冷冻厂宿舍 1994年 30 合流 红兰北路 2022年
91 东台市 开发公司宿舍 1996年 48 合流 红兰北路 2022年
92 东台市 中国建设银行宿舍 1992年 68 合流 红兰北路 2022年
93 东台市 日杂公司宿舍 70年代 30 合流 红兰北路 2022年
94 东台市 供销商场宿舍 70年代 94 合流 红兰北路 2022年
95 东台市 工商银行宿舍 1997年 128 合流 红兰北路 2022年
96 建湖县 明珠锦苑A区 2013年 835 合流 刘家墩路 2022年 200
97 建湖县 明珠锦苑B区南区(四期) 2013年 120 合流 镇北路 2022年 200
98 建湖县 明珠锦苑B区 2008年 685 合流 利民路 2022年 150
99 建湖县 益民食品厂楼 1998年 30 合流 冠华路 2022年 100
100 建湖县 蔬菜村村部 1999年 30 合流 冠华路 2022年 150
101 建湖县 农行转角楼、公交机械厂商住楼 1999年 90 合流 冠华路 2022年 100
102 建湖县 徐西路建筑公司
住宅楼 1999年 80 合流 秀夫路 2022年 100
103 建湖县 秀夫路东侧、冠华路北侧转角楼 1999年 80 合流 秀夫路 2022年 200
104 建湖县 兴城公寓 2010年 50 合流 新杨路 2022年 150
105 建湖县 眼科医院家属区 1993年 90 合流 明珠路 2022年 120
106 建湖县 供电南巷1幢
(扎花厂) 1997年 29 合流 利民路 2022年 150
107 建湖县 供电南巷2幢
(房管所) 1997年 28 合流 利民路 2022年
108 建湖县 金玉庭园 2013年 404 合流 镇北路 2022年 190
109 建湖县 花炮家属楼 1996年 26 合流 利民路 2022年 150
110 建湖县 少体校 1998年 26 合流 利民路 2022年
111 建湖县 审计局家属区 2001年 26 合流 利民路 2022年
112 建湖县 水绿新苑 2010年 140 合流 物流大道 2022年 70
113 建湖县 明珠路142号
八号楼 1996年 30 合流 明珠路 2022年 10
114 建湖县 辛庄家属区南楼 1998年 30 合流 明珠路 2022年 10
115 建湖县 交通工程处 1996年 40 合流 明珠路 2022年 20
116 建湖县 地产公司开发楼 1999年 30 合流 明珠路 2022年 10
117 建湖县 地产公司开发楼 1999年 30 合流 明珠路 2022年 10
118 建湖县 地产公司开发楼 1999年 30 合流 明珠路 2022年 10
119 建湖县 地产公司开发楼 1999年 30 合流 明珠路 2022年 10
120 建湖县 玻纤厂家属楼 1995年 30 合流 明珠路 2022年 10
121 建湖县 瑞鑫城 2011年 130 合流 冠华路 2022年 60
122 建湖县 富康苑 2013年 266 合流 建宝路 2022年 130
123 建湖县 盈佳城市经典 2010年 200 合流 冠华路 2022年 100
124 建湖县 冠华一巷4-1号冠华路门市楼 1997年 28 合流 冠华巷 2022年 10
125 建湖县 湖景人居南区 2010年 500 合流 人民路 2022年 250
126 建湖县 湖景人居北区 2013年 870 合流 人民路 2022年 400
127 建湖县 纺织小学家属楼 1996年 60 合流 长治路 2022年 30
128 射阳县 巢丝厂家属区 1986年 170 合流 交通路 2022年 400
129 射阳县 乡镇局、盐务局
家属区 1993-1998年 420 合流 黄海路 2022年 800
130 射阳县 纺机厂西家属区 1986年 134 合流 双拥路 2022年 400
131 射阳县 双拥路两侧综合楼 1996年 760 合流 双拥路 2022年 1800
132 射阳县 双山集团家属区
(沿河路南) 1992年 200 合流 沿河路 2022年 600
133 射阳县 教师安置楼、荣阳花园、城北综合楼、工会楼 1990年 259 合流 北环路 2022年 200
134 射阳县 振阳街两侧(人民路——沿河路) 1990-1996年 331 合流 振阳街 2022年 240
135 射阳县 黄海桥菜场小区等片区 1997年 162 合流 黄海路 2022年 480
136 射阳县 总蜂场家属区、鑫成宿舍楼、朝华公寓楼、农业银行家属区、福达大院等片区 1997年 234 合流 人民路 2022年 780
137 射阳县 人民银行家属楼、老税务局家属楼、农商银行家属楼、农发银行家属楼、城房公司家属楼等片区 1988-1998年 197 合流 解放路 2022年 570
138 射阳县 射中家属楼
(双馨家园) 1990年 206 合流 红旗路 2022年 400
139 射阳县 荣华嘉城 2013年 / 分流(存在混接) 德发大道 2022年 229
140 射阳县 香樟园小区 2010年 / 分流(存在混接) 兴阳路 2022年 239
141 射阳县 振东综合楼、公路站家属楼 1988年 / 合流 黄海路 2022年 218
142 射阳县 蓝天公寓 2002年 / 合流 德发大道 2022年 274
143 射阳县 振阳公寓东区 1999年 / 合流 德发大道 2022年 415
144 射阳县 建花园小区 2007年 / 分流(存在混接) 红旗路 2022年 230
145 射阳县 锦绣东方苑 2007年 / 分流(存在混接) 兴阳路 2022年 340
146 射阳县 合东五组 / / 合流 德发大道 2022年 408
147 射阳县 金御世家 2010年 / 分流(存在混接) 幸福大道 2022年 134
148 射阳县 阳光花苑 2003年 / 合流 人民路 2022年 358
149 射阳县 合东六组 / / 合流 德发大道 2022年 225
150 射阳县 电线厂家属院 1996年 / 合流 红旗东路 2022年 73
151 射阳县 时代国际 2014年 / 分流(存在混接) 达阳路 2022年 200
152 射阳县 南苑小区 1996年 / 分流(存在混接) 解放路 2022年 276
153 射阳县 电厂小区 1993年 / 分流(存在混接) 解放东路 2022年 304
154 射阳县 新一村西片区 / / 合流 众兴路 2022年 249
155 射阳县 新一村东片区 / / 合流 众兴路 2022年 137
156 射阳县 东方绿洲 2017年 / 分流(存在混接) 幸福大道 2022年 88
157 射阳县 供电公司家属楼 2001年 / 合流 人民东路 2022年 205
158 射阳县 银胜名都南区,北区 2014年 / 分流(存在混接) 幸福大道 2022年 96
159 射阳县 银胜名都一期 2011年 / 分流(存在混接) 双拥南路 2022年 143
160 射阳县 万景华庭 2007年 / 分流(存在混接) 众兴路 2022年 199
161 射阳县 天然居 2009年 / 分流(存在混接) 模范路 2022年 198
162 射阳县 金茂嘉园 2007年 / 分流(存在混接) 双拥南路 2022年 167
163 射阳县 虹亚新城 2014年 / 分流(存在混接) 幸福大道 2022年 378
164 射阳县 百盛花苑 2009年 / 分流(存在混接) 解放路 2022年 328
165 射阳县 银都花园 2001年 / 分流(存在混接) 人民路 2022年 249
166 射阳县 城中花园 2008年 / 分流(存在混接) 双拥路 2022年 379
167 射阳县 金色阳光 2012年 / 分流(存在混接) 兴海路 2022年 244
168 射阳县 东园小区 2000年 / 分流(存在混接) 众兴路 2022年 284
169 射阳县 阳光海岸 2006年 / 分流(存在混接) 解放路 2022年 501
170 射阳县 水木清华苑 2005年 / 分流(存在混接) 沿河路 2022年 153
171 射阳县 幸福一号公馆 2013年 / 分流(存在混接) 幸福大道 2022年 158
172 射阳县 双山新翠园 1993年 / 分流(存在混接) 德发大道 2022年 288
173 射阳县 万成尚景 2018年 / 分流(存在混接) 幸福大道 2022年 228
174 射阳县 海之缘家属楼 2014年 / 合流 海都路 2022年 165
175 射阳县 众鑫嘉园 2015年 / 分流(存在混接) 幸福大道 2022年 344
176 射阳县 香檀公寓 2004年 / 分流(存在混接) 幸福大道 2022年 285
177 射阳县 紫荆华庭 2017年 / 分流(存在混接) 幸福大道 2022年 146
178 射阳县 新东方嘉园 2018年 / 分流(存在混接) 兴阳路 2022年 309
179 射阳县 龙翔阳光新城 2009年 / 分流(存在混接) 双拥路 2022年 127
180 射阳县 海韵嘉园 2014年 / 分流(存在混接) 幸福大道 2022年 258
181 射阳县 人民法院 / / 分流(存在混接) 晨光路 2022年 135
182 射阳县 纺织厂家属院北区 / / 分流(存在混接) 人民路 2022年 303
182 射阳县 瓜果批发市场片区 / / 分流(存在混接) 众兴路 2022年 202
184 射阳县 粮食局家属区及周边住宅区 / / 分流(存在混接) 解放路 2022年 457
185 射阳县 香檀一苑 / / 分流(存在混接) 兴南路 2022年 380
186 射阳县 射阳县质量技术监督局 / / 分流(存在混接) 解放路 2022年 944
187 射阳县 南苑二村 2007年 / 分流(存在混接) 解放路 2022年 398
188 射阳县 射阳县建筑工程质量检测中心、设计审查中心北侧地块 / / 分流(存在混接) 幸福大道 2022年 387
189 射阳县 射阳县建筑工程质量检测中心、设计审查中心 / / 分流(存在混接) 解放路 2022年 397
190 射阳县 中港标邮公司家属楼 2018年 / 分流(存在混接) 幸福大道 2022年 541
191 射阳县 条心村社区居委会 2018年 / 分流(存在混接) 幸福大道 2022年 505
192 射阳县 条心村 2010年 / 分流(存在混接) 解放路 2022年 363
193 射阳县 射阳农林大厦 2006年 / 分流(存在混接) 南苑路 2022年 308
194 射阳县 县审计局宿舍区 2016年 / 分流(存在混接) 人民路 2022年 707
195 射阳县 中国农业发展银行 / / 分流(存在混接) 解放路 2022年 584
196 射阳县 天地丽园 / / 分流(存在混接) 幸福大道 2022年 176
197 射阳县 射阳县劳动就业中心 / / 分流(存在混接) 双山北路 2022年 150
198 射阳县 龙翔天福苑 / / 分流(存在混接) 解放路 2022年 153
199 射阳县 人力资源和社会保障局 / / 分流(存在混接) 人民路 2022年 158
200 射阳县 新四村 / / 分流(存在混接) 解放路 2022年 288
201 射阳县 幸福养老院 / / 分流(存在混接) 解放路 2022年 228
202 射阳县 碧海蓝天淋浴广场及周边 / / 分流(存在混接) 解放路 2022年 180
203 射阳县 解放路菜市场(仅排口改造) / / 分流(存在混接) 解放路 2022年 126
204 射阳县 天然居北侧居住区 / / 分流(存在混接) 解放路 2022年 198
205 射阳县 东方明珠花苑 2007年 / 分流(存在混接) 解放路 2022年 40
206 射阳县 雅馨公寓 / / 分流(存在混接) 解放路 2022年 108
207 射阳县 射东新五村 / / 分流(存在混接) 幸福大道 2022年 72
208 射阳县 射东村南侧商铺、住宅区 / / 分流(存在混接) 解放路 2022年 126
209 射阳县 中国邮政储蓄银行(朝阳支行) / / 分流(存在混接) 解放路 2022年 200
210 射阳县 振阳街东侧沿街商铺及住宅 / / 分流(存在混接) 振阳街 2022年 200
211 射阳县 建筑公司家属区(排口改造) / / 分流(存在混接) 解放路 2022年 240
212 射阳县 南苑招商城 / / 分流(存在混接) 解放路 2022年 280
213 射阳县 城南菜场片区 / / 分流(存在混接) 解放路 2022年 780
214 射阳县 紫金豪苑 2018年 / 分流(存在混接) 双拥路 2022年 570
215 射阳县 海韵嘉园西区 2018年 / 分流(存在混接) 幸福大道 2022年 400
216 射阳县 东鑫雅居 2010年 / 分流(存在混接) 解放路 2022年 68
217 射阳县 昆仑花园 2006年 / 分流(存在混接) 南苑路 2022年 68
218 射阳县 润洋壹品 2016年 / 分流(存在混接) 人民路 2022年 137
219 射阳县 射东新二村 / / 分流(存在混接) 解放路 2022年 68
220 射阳县 条心村八组 / / 分流(存在混接) 幸福大道 2022年 68
221 射阳县 温州国际城南区 / / 分流(存在混接) 双山北路 2022年 58
222 beat365手机安卓版_365登录次数限制_365beat版app 教师新村 1996年 1570 合流 向阳路 2022年 900
223 beat365手机安卓版_365登录次数限制_365beat版app 彩虹小区 九十年代 311 合流 彩虹路 2022年 230
224 beat365手机安卓版_365登录次数限制_365beat版app 新宁公寓 1999年 396 合流 胜利路 2022年 300
225 beat365手机安卓版_365登录次数限制_365beat版app 南方花苑 2000年 1300 合流 射河南路 2022年 800
226 beat365手机安卓版_365登录次数限制_365beat版app 师苑小区 2000年 114 合流 城河南路 2022年 100
227 beat365手机安卓版_365登录次数限制_365beat版app 百盛花苑南侧
商住楼 2002年 240 合流 北门街 2022年 180
228 beat365手机安卓版_365登录次数限制_365beat版app 万厦小区 2002年 205 合流 沿岗路 2022年 150
229 beat365手机安卓版_365登录次数限制_365beat版app 崔湾花苑 2010年 970 合流 崔湾路 2022年 600
230 beat365手机安卓版_365登录次数限制_365beat版app 景苑新村 1999年 86 合流 城河南路 2022年 80
231 beat365手机安卓版_365登录次数限制_365beat版app 石字新村 1990年 989 合流 城河南路 2022年 500
232 滨海县 北荡社区综合楼 2012年 72 合流 港城路 2022年 42
233 滨海县 安苑小区 2007年 185 合流 长明东路 2022年 120
234 滨海县 新时代乐园 2002年 962 合流 永康路以及西侧污水主管道 2022年 1200
235 滨海县 中医院家属区 1998年 80 合流 向阳大道 2022年 100
236 响水县 文枢苑 2001年 42 合流 解放路 2022年 70
237 响水县 清华学苑 2002年 216 合流 解放路 2022年 210
238 响水县 西园小区 2002年 324 合流 双园路 2022年 390
合计 69155
2023年度
1 亭湖区 纺西南路家属区 1979年 180 合流 大星南路 2023年 200
2 亭湖区 水岸观澜 2008年 232 合流 建军东路 2023年 260
3 亭湖区 大庆新村 1990年 1224 合流 建军东路 2023年 1400
4 亭湖区 解放南路125号
居民区 1990年 50 合流 榆河路 2023年 55
5 亭湖区 园林开发小区 2005年 37 合流 建军东路 2023年 40
6 亭湖区 芝林广场 2006年 217 合流 大庆中路 2023年 240
7 亭湖区 纺工宿舍 1978年 52 合流 人民南路 2023年 60
8 亭湖区 纺配组团及周边 1997年 564 合流 双元西路 2023年 620
9 亭湖区 工贸公司宿舍 1979年 72 合流 沿河东路 2023年 80
10 亭湖区 供销宿舍 1976年 253 合流 盐马路 2023年 280
11 亭湖区 仁丰双元居
(维也纳花园) 2012年 280 合流 盐马路 2023年 310
12 亭湖区 五金宿舍 1976年 257 合流 盐马路 2023年 285
13 亭湖区 清华名居 2008年 922 合流 东河村四组 2023年 1020
14 亭湖区 解放南路38号
宿舍楼 1983年 34 合流 黄海东路 2023年 40
15 亭湖区 解放南路48号小区 1992年 179 合流 大庆东路 2023年 200
16 亭湖区 解放南路64号 1998年 24 合流 文港南路 2023年 30
17 亭湖区 市百利达宿舍楼 1995年 21 合流 工农路 2023年 25
18 亭湖区 市工商局宿舍楼 1990年 32 合流 工农路 2023年 35
19 亭湖区 市国税局宿舍 1995年 32 合流 解放路 2023年 35
20 亭湖区 市机床厂宿舍楼 1983年 43 合流 盐马路 2023年 50
21 亭湖区 市量刃具厂宿舍 1980年 184 合流 盐马路 2023年 200
22 亭湖区 市农行宿舍楼 1983年 24 合流 大庆路 2023年 30
23 亭湖区 市商业局宿舍楼 1983年 17 合流 沿河路 2023年 20
24 亭湖区 市糖烟酒公司
宿舍楼 1982年 18 合流 沿河路 2023年 20
25 亭湖区 市物资局宿舍楼 1980年 36 合流 解放路 2023年 40
26 亭湖区 市印染厂宿舍楼 1980年 10 合流 潮声路 2023年 10
27 亭湖区 亭湖区饮服公司
宿舍 1980年 167 合流 沿河路 2023年 190
28 亭湖区 文峰中学宿舍楼 1987年 35 合流 大庆路 2023年 40
29 亭湖区 五园巷居民区 1975年 64 合流 解放路 2023年 70
30 亭湖区 新西门路居民区 1978年 35 合流 双元路 2023年 40
31 亭湖区 盐都金属机电公司宿舍楼 1985年 30 合流 双元路 2023年 35
32 亭湖区 医药公司宿舍楼 1994年 30 合流 双元路 2023年 35
33 亭湖区 永基旺角 2007年 165 合流 大庆路 2023年 180
34 亭湖区 恒祥公寓 2005年 153 合流 大庆路 2023年 170
35 亭湖区 金福大厦 1990年 50 合流 大庆路 2023年 55
36 亭湖区 慈航医院宿舍 1990年 40 合流 大庆路 2023年 50
37 亭湖区 康复中心宿舍 1990年 40 合流 大庆路 2023年 50
38 亭湖区 区公安局宿舍 1990年 30 合流 大庆路 2023年 40
39 亭湖区 双元新村一区 1983年 144 合流 双元路 2023年 160
40 亭湖区 兴盛华庭 2007年 94 合流 双元路 2023年 100
41 亭湖区 鼎盛时代 2007年 203 合流 双元路 2023年 225
42 亭湖区 城中医院宿舍 1987年 20 合流 双元路 2023年 25
43 亭湖区 华兴嘉园 2009年 331 合流 盐马路 2023年 370
44 亭湖区 荣盛公寓 2006年 112 合流 盐马路 2023年 125
45 亭湖区 万方名城畅心园 2009年 560 合流 双元路 2023年 620
46 亭湖区 万方名城怡心园 2009年 114 合流 双元路 2023年 125
47 亭湖区 五中宿舍 1983年 20 合流 双元路 2023年 20
48 亭湖区 米厂宿舍 1983年 70 合流 油坊沟 2023年 80
49 亭湖区 烟草仓库宿舍 1986年 30 合流 盐马路 2023年 30
50 亭湖区 盐马路8号小区 1999年 48 合流 盐马路 2023年 60
51 亭湖区 紫荆花园 2009年 202 合流 解放路 2023年 220
52 亭湖区 德邻雅筑 1995年 36 合流 解放路 2023年 40
53 亭湖区 电机厂宿舍 1985年 88 合流 解放路 2023年 100
54 亭湖区 工商局宿舍 1997年 36 合流 解放路 2023年 40
55 亭湖区 建行宿舍 1982年 26 合流 解放路 2023年 30
56 亭湖区 瑞都新城、瑞都国际 2007年 2688 合流 盐马路 2023年 3000
57 亭湖区 农行宿舍 1982年 80 合流 大庆路 2023年 90
58 亭湖区 人武部宿舍 1985年 14 合流 人民路 2023年 20
59 亭湖区 市干休所宿舍 1980年 65 合流 人民路 2023年 70
60 亭湖区 外贸宿舍 1990年 110 合流 人民路 2023年 120
61 亭湖区 外运宿舍 1995年 16 合流 人民路 2023年 20
62 亭湖区 怡景花园 2006年 720 合流 双元路 2023年 800
